Werkweiser
für technisches und textiles Gestalten : Handbuch für Lehrkräfte
Gespeichert in:
Verfasser / Beitragende:
Weber, Karolin; Stuber, Thomas; Dittli, Viktor
Ort, Verlag, Jahr:
Bern :
Schulverlag blmv,
2012 [2001]
Beschreibung:
3 Bände mit je 1 CD-ROM
Format:
Buch
Online Zugang:
| LEADER | cam a22 4 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 340347929 | ||
| 003 | CHVBK | ||
| 005 | 20201022070849.0 | ||
| 008 | 010821r20122001sz 00 ger d | ||
| 020 | |a 3-252-09211-5 |q Bd. 2 | ||
| 020 | |a 3-252-09210-7 |q Bd. 1 | ||
| 020 | |a 3-252-09212-3 |q Bd. 3 | ||
| 020 | |a 978-3-292-00690-5 |q Handbuch Module 1-10 | ||
| 035 | |a (OCoLC)880547898 | ||
| 035 | |a (IDSSG)000745160 | ||
| 040 | |a SzZuIDS PHSG |b ger |e kids | ||
| 091 | |a CH002DAB6F70A21E3F5A2C1257D6A00241FE6 |b iCapture | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Werkweiser |b für technisches und textiles Gestalten : Handbuch für Lehrkräfte |
| 264 | 1 | |a Bern |b Schulverlag blmv |c 2012/2001 | |
| 300 | |a 3 Bände mit je 1 CD-ROM | ||
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent/ger | ||
| 337 | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen |b n |2 rdamedia/ger | ||
| 338 | |a Band |b nc |2 rdacarrier/ger | ||
| 500 | |a Empfohlene Lehrmittel im Kanton St.Gallen, Schuljahr 2019/20 | ||
| 505 | 0 | 0 | |g Band 1: Kindergarten bis 2. Schuljahr |r Karolin Weber |
| 505 | 0 | 0 | |g Band 2: 3.-6. Schuljahr |r Thomas Stuber ... [et al.] |
| 505 | 0 | 0 | |g Band 2: Module 1-10 |
| 505 | 0 | 0 | |g Band 3: 7.-9. Schuljahr |r Viktor Dittli ... [et al.] |
| 650 | 7 | |a Zyklus 1 (Schule) |0 (DE-588)1122674015 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Zyklus 2 (Schule) |0 (DE-588)1122674228 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Zyklus 3 (Schule) |0 (DE-588)1122674341 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Vorschulerziehung |0 (DE-588)4064016-4 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 1-9 |0 (DE-588)4495412-8 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 1 |0 (DE-588)4053500-9 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 2 |0 (DE-588)4053502-2 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 3 |0 (DE-588)4053504-6 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 4 |0 (DE-588)4053505-8 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 5 |0 (DE-588)4053507-1 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 6 |0 (DE-588)4053508-3 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 7 |0 (DE-588)4053509-5 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 8 |0 (DE-588)4053510-1 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Schuljahr 9 |0 (DE-588)4053511-3 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Textiles und Technisches Gestalten (Unterrichtsfach) |0 (DE-588)1122663412 |2 gnd | |
| 650 | 7 | |a Textiles und Technisches Gestalten |x Lehrmittel |0 (HPHSG)000002772 |2 hph-phsg | |
| 651 | 7 | |a Kanton Sankt Gallen |0 (DE-588)4051595-3 |2 gnd | |
| 651 | 7 | |a Sankt Gallen |0 (DE-588)4051594-1 |2 gnd | |
| 655 | 7 | |a Schulbuch |2 gnd-content | |
| 655 | 7 | |a Lehrmittel |2 gnd-content | |
| 690 | 7 | |B u |u 745.5(07) |a Textiles und Technisches Gestalten: Lehrmittel |2 idssg HP | |
| 700 | 1 | |a Weber |D Karolin | |
| 700 | 1 | |a Stuber |D Thomas | |
| 700 | 1 | |a Dittli |D Viktor | |
| 856 | 4 | |u http://www.medienverbund-phsg.ch/phsgscans/hr50025029.pdf |z Inhaltsverzeichnis | |
| 898 | |a BK020000 |b XK020000 |c XK020000 | ||
| 909 | 7 | |a phsg-exlp |2 idssg H | |
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 a |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 b |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 c |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 d |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 e |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 f |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 g |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 h |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 i |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 j |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 k |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 l |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 m |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 n |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 o |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 p |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,3 |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 a |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 b |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 c |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 d |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 e |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 f |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 g |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 h |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 i |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 j |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 k |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 l |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 m |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 n |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 o |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 p |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 q |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 r |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 s |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 t |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 u |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 v |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 w |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 x |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 y |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 z |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 aa |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ab |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ac |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ad |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ae |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 af |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ag |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ah |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 q |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 r |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 s |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 t |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 u |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 v |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 w |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 x |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 y |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 z |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 aa |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ab |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ac |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ad |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ae |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 af |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ag |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ah |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ai |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 aj |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(06)//013 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M a |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M b |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ak |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M c |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M d |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M e |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ai |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2M f |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 al |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 aj |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 ak |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 am |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 an |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,2 al |z Band 2; 1. Auflage | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ao |z Band 1; 1. Auflage | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRM |c SGESA |j 745.5(07)//009,1 ap |z Band 1, 8. unveränderte Auflage 2018 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c SAPP |j 745.5(07)//009,2 b |z Band 2; SAPP Gestalten GMBS Doris Datz | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,3 |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,3 a |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,1 a |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,2 a |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHG |b HPHG |c TTG |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,3 |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,3 a |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,1 b |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,3 b |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,1 a |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,2 a |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HPHRS |b HPHRS |c TTG |j 745.5(07)//009,1 c |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZJ |b HRDZJ |c TTG |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZJ |b HRDZJ |c TTG |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZJ |b HRDZJ |c TTG |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,3 |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,2 a |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,2 b |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZS |b HRDZS |c TTG |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZW |b HRDZW |c TTG |j 745.5(07)//009,1 |z Band 1 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZW |b HRDZW |c TTG |j 745.5(07)//009,2 |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZW |b HRDZW |c TTG |j 745.5(07)//009,2 a |z Band 2 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZW |b HRDZW |c TTG |j 745.5(07)//009,3 |z Band 3 | ||
| 949 | |B IDSSG |F HRDZW |b HRDZW |c TTG |j 745.5(07)//009,2M |z Band 2 Module | ||
| 950 | |B IDSSG |P 700 |E 1- |a Weber |D Karolin | ||
| 950 | |B IDSSG |P 700 |E 1- |a Stuber |D Thomas | ||
| 950 | |B IDSSG |P 700 |E 1- |a Dittli |D Viktor | ||
| 950 | |B IDSSG |P 856 |E 4- |u http://www.medienverbund-phsg.ch/phsgscans/hr50025029.pdf |z Inhaltsverzeichnis | ||
| 986 | |a SWISSBIB |b 020186991 | ||
Thema
- Zyklus 1 (Schule)
- Zyklus 2 (Schule)
- Zyklus 3 (Schule)
- Vorschulerziehung
- Schuljahr 1-9
- Schuljahr 1
- Schuljahr 2
- Schuljahr 3
- Schuljahr 4
- Schuljahr 5
- Schuljahr 6
- Schuljahr 7
- Schuljahr 8
- Schuljahr 9
- Textiles und Technisches Gestalten (Unterrichtsfach)
- Kanton Sankt Gallen
- Sankt Gallen
- Schulbuch
- Lehrmittel